產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
溫度分布均勻;LAV高溫爐VP級(jí)的耐火材料(能耗低、升溫降溫速度快);控溫精度高;LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP固態(tài)繼電器(無電涌,對(duì)周圍的電器的干擾?。?;硬件設(shè)計(jì)可以滿足車間操作要求。
全部產(chǎn)品 > 捷克LAC馬弗爐和干燥器 > LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP > 正文
應(yīng)用范圍:LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP
高溫溶爐對(duì)于陶瓷和特殊材料的燒結(jié)和測試是最理想的選擇。
結(jié)構(gòu)描述:LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:
優(yōu)點(diǎn):LAV高溫爐VP
可選附件:LAV高溫爐VP
LAC型號(hào) Type LAC | 最高溫度 t max | 容量 Capacity | 內(nèi)部尺寸 (wxhxd) | 外部尺寸 (wxhxd) | 輸入 Power | 保護(hù) Protecter | 重量 Weight | 電壓 Voltage |
℃ | l | mm | mm | KW | A | kg | V | |
VP 02/16 | 1600 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/16 | 1600 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 80 | 230 |
VP 10/16 | 1600 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/16 | 1600 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
VP 70/16 | 1600 | 70 | 400x300x600 | 1100x1750x1050 | 18 | 63/3 | 350 | 400 |
VP 02/17 | 1700 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/17 | 1700 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 80 | 230 |
VP 10/17 | 1700 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/17 | 1700 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
VP 70/17 | 1700 | 70 | 400x300x600 | 1100x1750x1050 | 18 | 63/3 | 350 | 400 |
VP 02/18 | 1800 | 2 | 130x150x135 | 660x680x740 | 3 | 16/1 | 90 | 230 |
VP 04/18 | 1800 | 4 | 130x160x180 | 660x680x740 | 3.5 | 16/1 | 100 | 230 |
VP 10/18 | 1800 | 10 | 200x200x250 | 850x1595x775 | 9 | 25/3 | 290 | 400 |
VP 20/18 | 1800 | 20 | 250x250x310 | 850x1595x775 | 12 | 32/3 | 315 | 400 |
高溫溶爐對(duì)于陶瓷和特殊材料的燒結(jié)和測試是最理想的選擇。
結(jié)構(gòu)描述:LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:
優(yōu)點(diǎn):LAV高溫爐VP
可選附件:LAV高溫爐VP
高溫溶爐對(duì)于陶瓷和特殊材料的燒結(jié)和測試是最理想的選擇。
結(jié)構(gòu)描述:LAC箱式熔爐 > LAV高溫爐VP
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:
優(yōu)點(diǎn):LAV高溫爐VP
可選附件:LAV高溫爐VP