產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
實驗室冷藏箱是研究和工業(yè)實驗室的理想選擇。型號 : CLG-150/300/650/850/1400直觀和易操作的控制面板,彩色和形象的真空熒光顯示屏,靈敏的按鍵和易操作的旋鈕鍵。- 溫度單位°C 和 °F在系統(tǒng)上自由轉(zhuǎn)換。儲藏的樣品可以清晰觀察
性能特點
操作簡便
安全特點
型號 | CLG-150 | CLG-300 | CLG-650 | CLG-850 | CLG-1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 [L / cu ft] | 156 / 5.5 | 303 / 10.7 | 603 / 21.3 | 805 / 28.4 | 1327 / 46.9 | |
溫度范圍 [℃/ ℉] | 2 ~ 10 / 35.6 ~ 50 | |||||
制冷量 [Hp] | 1/ 8 | 1/ 6 | 1/ 4 | 1/ 6×2個 | 1/ 4×2個 | |
鋼絲架數(shù)量(標配 / 最多) | 2 / 6 | 3 / 11 | 3 / 17 | 3 / 17 | 6 / 34 | |
滑動鋼絲架數(shù)量(最多,選配) | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
滑動鋼絲架數(shù)量 (最多,選配) | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 | |
鋼絲架最大承載重量 (kg / Ibs) | 26 / 57.3 | 30 / 66.1 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 涂層鋼,1.0 mm | |||||
絕緣 | 聚氨酯泡沫塑料,60mm | |||||
尺寸[W×D×H] | 內(nèi)部尺寸 [mm / inch] | 550×580×490 / 21.7×22.8×19.3 | 550x550x1000 / 21.7×21.7×39.4 | 650x640x1450 / 25.6×25.2×57.1 | 750x740x1450 / 29.5×29.1×57.1 | 1430x640x1450 / 56.3×25.2×57.1 |
外部尺寸 [mm / inch] | 683×791×870 / 26.9×31.1×34.4 | 670x770x1515 / 26.4×30.3×59.6 | 770x865x1965 / 30.3×34.1×77.4 | 870x965x1965 / 34.3×37.9×77.4 | 1550x865x1965 / 61×34.1×77.4 | |
凈重 [kg / Ibs] | 100 / 220.4 | 130 / 286.6 | 210 / 463 | 260 / 573.2 | 350 / 771.6 | |
電源要求 [120V, 60Hz] | 2A | 2.3 A | 4A | 5A | 6A | |
貨號 | 實心門 | AAHE1001K | AAHE1011K | AAHE1021K | AAHE1031K | AAHE1041K |
玻璃門 | AAHE1101K | AAHE1111K | AAHE1121K | AAHE1131K | AAHE1141K | |
電源要求 [230V, 60Hz] | 2A | 2.3 A | 4A | 5A | 6A | |
貨號 | 實心門 | AAHE1002K | AAHE1012K | AAHE1022K | AAHE1032K | AAHE1042K |
玻璃門 | AAHE1102K | AAHE1112K | AAHE1122K | AAHE1132K | AAHE1142K | |
電源要求 [230V, 50Hz] | 4A | 4.5 A | 6.5 A | 9A | 13A | |
貨號 | 實心門 | AAHE1003U | AAHE1013U | AAHE1023U | AAHE1033U | AAHE1043U |
玻璃門 | AAHE1103U | AAHE1113U | AAHE1123U | AAHE1133U | AAHE1143U |
※ 溫度條件:18-35℃ (64.4 - 86℉),最大濕度:85%
※ 技術(shù)參數(shù)符合DIN 12880標準
實驗室冷藏箱
是研究和工業(yè)實驗室的理想選擇。
型號 : CLG-150/300/650/850/1400
直觀和易操作的控制面板,彩色和形象的真空熒光顯示屏,靈敏的按鍵和易操作的旋鈕鍵。
- 溫度單位°C 和 °F在系統(tǒng)上自由轉(zhuǎn)換。